- 磁控濺射鍍膜儀
- 熱蒸發(fā)鍍膜儀
- 高溫熔煉爐
- 等離子鍍膜儀
- 可編程勻膠機
- 涂布機
- 等離子清洗機
- 放電等離子燒結(jié)爐
- 靜電紡絲
- 金剛石切割機
- 快速退火爐
- 晶體生長爐
- 真空管式爐
- 旋轉(zhuǎn)管式爐
- PECVD氣相沉積系統(tǒng)
- 熱解噴涂
- 提拉涂膜機
- 二合一鍍膜儀
- 多弧離子鍍膜儀
- 電子束,激光鍍膜儀
- CVD氣相沉積系統(tǒng)
- 立式管式爐
- 1200管式爐
- 高溫真空爐
- 氧化鋯燒結(jié)爐
- 高溫箱式爐
- 箱式氣氛爐
- 高溫高壓爐
- 石墨烯制備
- 區(qū)域提純爐
- 微波燒結(jié)爐
- 粉末壓片機
- 真空手套箱
- 真空熱壓機
- 培育鉆石
- 二硫化鉬制備
- 高性能真空泵
- 質(zhì)量流量計
- 真空法蘭
- 混料機設(shè)備
- UV光固機
- 注射泵
- 氣體分析儀
- 電池制備
- 超硬刀具焊接爐
- 環(huán)境模擬試驗設(shè)備
- 實驗室產(chǎn)品配件
- 實驗室鍍膜耗材
- 其他產(chǎn)品
 
    造型優(yōu)美 做工精細
測溫精準 控溫穩(wěn)定
超高溫加熱元件 工作溫度可高達1650℃
產(chǎn)品豐富 有多種型號供您選擇
技術(shù)參數(shù):
| 真 空 管 式 爐 | 產(chǎn)品型號 | CY-1600-60-300-Q | ||
| 爐管材質(zhì) | 高純氧化鋁 | |||
| 爐管直徑 | 60mm(可選配50mm、80mm、100mm) | |||
| 爐管長度 | 1300mm | |||
| 爐膛長度 | 400mm | |||
| 加熱區(qū)長 | 220×440×220 | |||
| 恒溫區(qū)長 | 150mm | |||
| 工作溫度 | ≤1650℃ | |||
| 控溫精度 | ±1℃ | |||
| 控溫模式 | 30段或50段程序控溫 | |||
| 顯示模式 | LCD | |||
| 密封方式 | 304不銹鋼真空法蘭 | |||
| 法蘭接口 | 1/4英寸卡套接頭、KF16/25/40接頭 | |||
| 可抽真空 | 4.4E-3Pa | |||
| 供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
| 供 氣 系 統(tǒng) | 產(chǎn)品型號 | CY-3Z | ||
| 氣體通道 | 3通道 | |||
| 測量部件 | 氣體質(zhì)量流量計 | |||
| 測量量程 | A通道:0~100SCCM H2氣 | 備注:如需其它量程或氣體種類,定貨時需要特別注明。可根據(jù)客戶的具體要求來選配對應(yīng)的氣體種類和量程的流量計。 | ||
| B通道:0~300SCCM N2氣 | ||||
| C通道:0~500SCCM Ar氣 | ||||
| 測量精度 | ±1.0%F.S | |||
| 管道耐壓 | 3MPa | |||
| 工作壓差 | 50~300KPa | |||
| 連接管道 | 304不銹鋼 | |||
| 控制閥門 | 304不銹鋼針閥 | |||
| 接口規(guī)格 | 進氣口和出氣口為1/4英寸卡套接頭 | |||
| 供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
| 排 氣 系 統(tǒng) | 產(chǎn)品型號 | CY-GZK103-A | ||
| 分子泵 | CY-600 | |||
| 前極泵 | 旋片泵 | |||
| 抽氣速率 | 分子泵:600L/S | 綜合抽氣性能:20分鐘真空度可達:1.0E-3Pa | ||
| 旋片泵:1.1L/S | ||||
| 抽氣接口 | KF40 | |||
| 排氣接口 | KF16 | |||
| 真空測量 | 復(fù)合真空計:電阻規(guī)+電離規(guī) | |||
| 極限真空 | 1.0E-5Pa | |||
| 供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            