- 磁控濺射鍍膜儀
- 熱蒸發鍍膜儀
- 高溫熔煉爐
- 等離子鍍膜儀
- 可編程勻膠機
- 涂布機
- 等離子清洗機
- 放電等離子燒結爐
- 靜電紡絲
- 金剛石切割機
- 快速退火爐
- 晶體生長爐
- 真空管式爐
- 旋轉管式爐
- PECVD氣相沉積系統
- 熱解噴涂
- 提拉涂膜機
- 二合一鍍膜儀
- 多弧離子鍍膜儀
- 電子束,激光鍍膜儀
- CVD氣相沉積系統
- 立式管式爐
- 1200管式爐
- 高溫真空爐
- 氧化鋯燒結爐
- 高溫箱式爐
- 箱式氣氛爐
- 高溫高壓爐
- 石墨烯制備
- 區域提純爐
- 微波燒結爐
- 粉末壓片機
- 真空手套箱
- 真空熱壓機
- 培育鉆石
- 二硫化鉬制備
- 高性能真空泵
- 質量流量計
- 真空法蘭
- 混料機設備
- UV光固機
- 注射泵
- 氣體分析儀
- 電池制備
- 超硬刀具焊接爐
- 環境模擬試驗設備
- 實驗室產品配件
- 實驗室鍍膜耗材
- 其他產品
 
    本CVD系統帶水冷法蘭雙路流量計并配有雙極旋片泵、水冷機、數字真空計且該CVD系統可抽真空、通氣氛用于各種CVD實驗。
主要技術參數:
雙溫區CVD系統產品規格:
| 主要技術參數 | ||
| 雙 溫 區 管 式 爐 | 顯示模式 | 7英寸觸摸屏 | 
| 真空控制 | 可通過參數設置,自動完成抽真空,恒壓工作 | |
| 爐管材料 | 高純石英 | |
| 爐管尺寸 | 直徑:50mm,長度1000mm | |
| 加熱溫區 | 兩溫區 | |
| 溫區長度 | 200mm+200mm | |
| 工作溫度 | 室溫~1100℃ | |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 升溫速率 | 建議10℃/min | |
| 控溫模式 | 可編程程序控溫 | |
| 密封方式 | 真空法蘭密封 | |
| 雙通道質量流量計 | 氣體通道 | 兩通道 | 
| 測量儀器 | 質量流量計 | |
| A路量程 | 氫氣:0~500SCCM | |
| B路量程 | 氬氣:0~1000SCCM | |
| 連接管道 | 拋光不銹鋼管 | |
| 氣體緩沖器 | 1000ml | |
| 工作壓力 | ≦3Mpa | |
| 工作壓差 | 0.3MPa | |
| 管道接口 | 6.35mm卡套接頭 | |
| 真空泵 | 抽氣接口 | KF25 | 
| 排氣接口 | KF25 | |
| 抽氣速率 | 24立方米/小時 | |
| 極限真空 | 5.0E-2Pa | |
| 電機功率 | 1100W | |
| 電機轉速 | 1440轉/分鐘 | |
| 真空計 | 傳感器類型 | 皮拉力 | 
| 真空量程 | 1.0E-1Pa~1.0E5Pa | |
| 安裝方式 | 豎直放置 | |
| 工作電壓 | DC24V | |
| 相關配件 | 連接管道 | KF25波紋管1米長 | 
| 聚四氟管5米 | ||
| 石英爐管1根 | ||
| 爐管塞子4個 | ||
| 爐鉤1支 | ||
| 防護手套1雙 | ||
| 真空法蘭1套(帶密封圈、針閥、氣路接頭) | ||
	
	
	
	
 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            