- 磁控濺射鍍膜儀
- 熱蒸發鍍膜儀
- 高溫熔煉爐
- 等離子鍍膜儀
- 可編程勻膠機
- 涂布機
- 等離子清洗機
- 放電等離子燒結爐
- 靜電紡絲
- 金剛石切割機
- 快速退火爐
- 晶體生長爐
- 真空管式爐
- 旋轉管式爐
- PECVD氣相沉積系統
- 熱解噴涂
- 提拉涂膜機
- 二合一鍍膜儀
- 多弧離子鍍膜儀
- 電子束,激光鍍膜儀
- CVD氣相沉積系統
- 立式管式爐
- 1200管式爐
- 高溫真空爐
- 氧化鋯燒結爐
- 高溫箱式爐
- 箱式氣氛爐
- 高溫高壓爐
- 石墨烯制備
- 區域提純爐
- 微波燒結爐
- 粉末壓片機
- 真空手套箱
- 真空熱壓機
- 培育鉆石
- 二硫化鉬制備
- 高性能真空泵
- 質量流量計
- 真空法蘭
- 混料機設備
- UV光固機
- 注射泵
- 氣體分析儀
- 電池制備
- 超硬刀具焊接爐
- 環境模擬試驗設備
- 實驗室產品配件
- 實驗室鍍膜耗材
- 其他產品
 
    
| 產品型號 | 4面精密微米級制膜器 | |||||||||||||||
| 主要特點 | 1、采用上等不銹鋼制作,比普通的304不銹鋼更加耐磨耐腐蝕。 2、制備出的薄膜厚度均勻,適用于制備漆膜或厚膜。 | |||||||||||||||
| 制膜器的精度 | ||||||||||||||||
| 規格 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 
| 精度 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±8 | ±10 | 
| 制膜器的規格與參數 | |||
| 序號 | 涂膜厚度(μm)微米 | 涂抹寬度(㎜) | 總寬度(㎜) | 
| 1 | 5-10-15-20 | 80 | 100 | 
| 2 | 10-15-20-25 | 
 | 
 | 
| 3 | 20-40-60-80 | 
 | 
 | 
| 4 | 25-50-75-100 | 
 | 
 | 
| 5 | 30-60-90-120 | 
 | 
 | 
| 6 | 50-75-100-150 | 
 | 
 | 
| 7 | 50-100-150-200 | 
 | 
 | 
| 8 | 100-150-200-250 | 
 | 
 | 
| 9 | 100-200-300-400 | 
 | 
 | 
| 10 | 250-500-750-1000 | 
 | 
 | 
| 11 | 20-40-60-80 | 160 | 190 | 
| 12 | 25-50-75-100 | 
 | 
 | 
| 13 | 30-60-90-120 | 
 | 
 | 
| 14 | 50-100-150-200 | 
 | 
 | 
| 15 | 100-150-200-300 | 
 | 
 | 
| 16 | 100-200-300-400 | 
 | 
 | 
	
 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            